(相關資料圖)
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工藝 | 規格 | 行情價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2101 倉頡號 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提裝 | ¥55000.00 | 產品詳情 |
| 2 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥80000.00 | 產品詳情 |
| 3 | 2001 春秋大義 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 | ¥18500.00 | 產品詳情 |
| 4 | 501 7542 | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 12提/件(竹筐) | ¥360000.00 | 產品詳情 |
| 5 | 2201 7542 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10000.00 | 產品詳情 |
| 6 | 2101 金色韻象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥35500.00 | 產品詳情 |
| 7 | 1901 高山韻象 青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥35500.00 | 產品詳情 |
| 8 | 2001 7542特別版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥26500.00 | 產品詳情 |
| 9 | 1901 國寶貢 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥20500.00 | 產品詳情 |
| 10 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥83000.00 | 產品詳情 |
| 11 | 1601 老樹圓茶生餅 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥35000.00 | 產品詳情 | |
| 12 | 1601 群峰之上 | 2016年 | 2016 | 生茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥53000.00 | 產品詳情 |
| 13 | 1601 山韻 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥37000.00 | 產品詳情 |
| 14 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥115000.00 | 產品詳情 |
| 15 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥175000.00 | 產品詳情 |
| 16 | 1701 軒轅號 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(筍殼) 6提/件(竹筐) | ¥500000.00 | 產品詳情 |
| 17 | 2201 喬木圓茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥18000.00 | 產品詳情 |
| 18 | 2101 力開天地 牛餅 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥20000.00 | 產品詳情 |
| 19 | 101 金大益青餅 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥132000.00 | 產品詳情 |
| 20 | 101 一源青餅 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 12提/件 84片/件(整件竹籮筐裝) | ¥85000.00 | 產品詳情 |
| 21 | 2011年 兔年生肖餅 寶兔迎財 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥14500.00 | 產品詳情 |
| 22 | 201 龍印 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件紙箱包裝) | ¥56000.00 | 產品詳情 |
| 23 | 201 布朗孔雀 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/盒 4盒/件 | ¥225000.00 | 產品詳情 |
| 24 | 1401 山水韻 | 2014年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥22000.00 | 產品詳情 | |
| 25 | 1401 金色喬木 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357g/片 5片/提 4提/件 | ¥17500.00 | 產品詳情 |
| 26 | 1401 易武正山 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥9700.00 | 產品詳情 |
| 27 | 1401 經典紅絲帶7432 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8300.00 | 產品詳情 |
| 28 | 1401 勐海孔雀 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥53000.00 | 產品詳情 |
| 29 | 1301 七彩孔雀 | 2013年 | 1301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥63000.00 | 產品詳情 |
| 30 | 1301 高山韻象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥12800.00 | 產品詳情 |
| 31 | 1301 金色韻象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥12600.00 | 產品詳情 |
| 32 | 1301 8582 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7400.00 | 產品詳情 |
| 33 | 901 孔雀沱茶 | 2009年 | 901 | 生茶 | 250克/沱 4沱/條 10條/件 | ¥46500.00 | 產品詳情 |
| 34 | 2001 7672 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2400.00 | 產品詳情 |
| 35 | 2101 7542頂天屹立 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥12000.00 | 產品詳情 |
| 36 | 1501 紫大益 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥30300.00 | 產品詳情 |
| 37 | 701 7742 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥69800.00 | 產品詳情 |
| 38 | 1801 吾心光明 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(整件紙箱包裝) | ¥16800.00 | 產品詳情 |
| 39 | 1901 內家功夫 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥11800.00 | 產品詳情 |
| 40 | 502 7542 | 2005年 | 502 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥173000.00 | 產品詳情 |
| 41 | 602 經典66普餅 | 2006年 | 602 | 熟茶 | 660g/片 6片/提 8提/件 48片/件 | ¥31800.00 | 產品詳情 |
| 42 | 801 布朗孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥134000.00 | 產品詳情 |
| 43 | 501 7532 | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥69500.00 | 產品詳情 |
| 44 | 2007年 皇茶一號青餅 | 2007年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥189000.00 | 產品詳情 | |
| 45 | 801 勐海孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥144900.00 | 產品詳情 |
| 46 | 601 經典66普餅 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 660克/片 6片/提 8提/件 | ¥50500.00 | 產品詳情 |
| 47 | 502 金銀孔雀套裝 | 2005年 | 501/502 | 生熟套裝 | 1000克/盒 生9盒/件 熟9盒/件 | ¥28000.00 | 產品詳情 |
| 48 | 501 7262 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥45500.00 | 產品詳情 |
| 49 | 501 佛緣茶生熟套裝 | 2005年 | 501 | 生熟套裝 | 1000克/盒 16盒/件 | ¥158000.00 | 產品詳情 |
| 50 | 501 v93生沱茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 250克/個 4個/條 25條/件 | ¥37000.00 | 產品詳情 |
| 51 | 501 V93十年磨一劍 250克(熟) | 2005年 | 501 | 熟茶 | 250克/個 4個/袋 | ¥38500.00 | 產品詳情 |
| 52 | 503 勐海之春 | 2005年 | 503 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥38500.00 | 產品詳情 |
| 53 | 501 勐海早春沱茶250克 | 2005年 | 501 | 生茶 | 250克/個 120個/件 30kg | ¥26000.00 | 產品詳情 |
| 54 | 503 7262 | 2005年 | 503 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件(整件竹籮筐裝) | ¥29500.00 | 產品詳情 |
| 55 | 501 大益沱茶100克 | 2005年 | 501 | 生茶 | 100克/個 300個/件 | ¥19500.00 | 產品詳情 |
| 56 | 501 8592A | 2005年 | 501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥52000.00 | 產品詳情 |
| 57 | 501 原生態喬木青餅茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥400000.00 | 產品詳情 |
| 58 | 501 勐宋古茶山孔雀餅茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥760000.00 | 產品詳情 |
| 59 | 501 易武正山喬木古樹茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥340000.00 | 產品詳情 |
| 60 | 2201 古韻金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥26500.00 | 產品詳情 |
| 61 | 1601 蘭韻 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥10800.00 | 產品詳情 |
| 62 | 801 高山韻象(生) | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥176000.00 | 產品詳情 |
| 63 | 08年 五只孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) 5件(5個品種各1件)/套 | ¥378000.00 | 產品詳情 |
| 64 | 501 烏金號圓茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥1995000.00 | 產品詳情 |
| 65 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥892000.00 | 產品詳情 |
| 66 | 2003年 301 喬木老樹青餅400克 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥683000.00 | 產品詳情 | |
| 67 | 401 南糯山生態青餅 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥388000.00 | 產品詳情 |
| 68 | 601 勐海孔雀餅茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥683000.00 | 產品詳情 |
| 69 | 601 布朗山孔雀餅茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥525000.00 | 產品詳情 |
| 70 | 701 金針白蓮 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥27800.00 | 產品詳情 |
| 71 | 2003年 302 綠色生態青餅375克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 375克/片 7片/提 12提/件 | ¥2109000.00 | 產品詳情 |
| 72 | 601 金色韻象666克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 666克/片 24片/件 | ¥57800.00 | 產品詳情 |
| 73 | 601 7532 660克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 660克/片 48/片 | ¥32500.00 | 產品詳情 |
| 74 | 501 8542 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥68300.00 | 產品詳情 |
| 75 | 503 8542 | 2005年 | 503 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥44100.00 | 產品詳情 |
| 76 | 2003年 302 綠色生態青餅357克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1659000.00 | 產品詳情 |
| 77 | 2004年 黃大益班章野生茶 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥3517000.00 | 產品詳情 | |
| 78 | 301 早春喬木生態青餅 | 2003年 | 301 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1491000.00 | 產品詳情 |
| 79 | 501 金色韻象 黃色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥1260000.00 | 產品詳情 |
| 80 | 201 金色韻象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥95000.00 | 產品詳情 |
| 81 | 601 巴達山孔雀青餅 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥105000.00 | 產品詳情 |
| 82 | 1301 早春喬木圓茶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥35000.00 | 產品詳情 |
| 83 | 2001 洞天福地 鼠餅 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克 7餅/提 6提/件 | ¥55000.00 | 產品詳情 |
| 84 | 901 7542 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥50900.00 | 產品詳情 |
| 85 | 602 7532 | 2006年 | 602 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥31500.00 | 產品詳情 |
| 86 | 801 8582 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥14700.00 | 產品詳情 |
| 87 | 601 8582 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥64000.00 | 產品詳情 |
| 88 | 801 老茶頭磚 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥16900.00 | 產品詳情 |
| 89 | 803/4/5 8582 | 2008年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥12600.00 | 產品詳情 | |
| 90 | 601 7532 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥40900.00 | 產品詳情 |
| 91 | 401 7522 | 2004年 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥1465000.00 | 產品詳情 | |
| 92 | 702 8582 | 2007年 | 702 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥11600.00 | 產品詳情 |
| 93 | 806 8582 | 2008年 | 806 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥29900.00 | 產品詳情 |
| 94 | 602/603 8582 | 2006年 | 602 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥40900.00 | 產品詳情 |
| 95 | 1501 勐海沱茶生 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 250克/個 2個/袋 16袋/件 | ¥5250.00 | 產品詳情 |
| 96 | 002 8582 | 2010年 | 002 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8500.00 | 產品詳情 |
| 97 | 801 陳韻方磚 | 2008年 | 801 | 生茶 | 250克/片 60片/件 | ¥13200.00 | 產品詳情 |
| 98 | 2006年 7542 | 2006年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥40900.00 | 產品詳情 | |
| 99 | 801 陽春三月餅茶 | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥13700.00 | 產品詳情 |
| 100 | 901 越陳越香 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥8400.00 | 產品詳情 |
責編:婉君
來源:大益行情網編輯部