【資料圖】
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工藝 | 規格 | 行情價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901 國寶貢 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥22000.00 | 產品詳情 |
| 2 | 1901 高山韻象 青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥35500.00 | 產品詳情 |
| 3 | 601 經典66青磚 | 2006年 | 601 | 生茶 | 660克/片 36片/件 | ¥36700.00 | 產品詳情 |
| 4 | 2007年 皇茶一號青餅 | 2007年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥241000.00 | 產品詳情 | |
| 5 | 2003年 301 南糯野生茶珍藏版 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥630000.00 | 產品詳情 |
| 6 | 301 早春茶 | 2003年 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥325000.00 | 產品詳情 | |
| 7 | 2003年 孔雀貢餅熟(粉紅色)200克 | 2003年 | 熟茶 | 200克/片 5片/提 24提/件 | ¥150000.00 | 產品詳情 | |
| 8 | 2003年 8112中茶早春黃印 | 2003年 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥190000.00 | 產品詳情 | |
| 9 | 2003年 301 黃大益青餅 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥1560000.00 | 產品詳情 |
| 10 | 2003年 神舟五號青餅500克 | 2003年 | 生茶 | 500克/片 5片/提 8提/件 | ¥400000.00 | 產品詳情 | |
| 11 | 201 易武正山野生茶特級品(灰繩) | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1550000.00 | 產品詳情 | |
| 12 | 2003年 301 銀大益 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥1550000.00 | 產品詳情 |
| 13 | 2003年 101 紅印青餅 | 2003年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥500000.00 | 產品詳情 |
| 14 | 301 高級青餅 孔雀之鄉版 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 12提/件(竹筐) | ¥930000.00 | 產品詳情 |
| 15 | 301 7532 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥180000.00 | 產品詳情 |
| 16 | 2003年 201 銀毫青餅 | 2003年 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥90000.00 | 產品詳情 | |
| 17 | 2003年 云梅8582 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥165000.00 | 產品詳情 | |
| 18 | 2003年 陳香七子餅 | 2003年 | 熟茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥64000.00 | 產品詳情 | |
| 19 | 2003年 神舟五號普餅500克 | 2003年 | 熟茶 | 500克/片 5片/提 8提/件 | ¥38500.00 | 產品詳情 | |
| 20 | 2003年 紅大益7262 | 2003年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥62000.00 | 產品詳情 | |
| 21 | 2003年 301 極品明前春 | 2003年 | 301 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥118000.00 | 產品詳情 |
| 22 | 2003年 云南銀毫餅3000克 | 2003年 | 生茶 | 3000克/片 | ¥90000.00 | 產品詳情 | |
| 23 | 2003年 302 五級普餅 | 2003年 | 302 | 熟茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥85000.00 | 產品詳情 |
| 24 | 2003年 912咖啡大大益7592 | 2003年 | 912 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥57000.00 | 產品詳情 |
| 25 | 2003年 巴達大白毫200克 | 2003年 | 生茶 | 200克/片 5片/提 16提/件(整件竹筐裝) | ¥57000.00 | 產品詳情 | |
| 26 | 2003年 七星班章四印餅 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提(竹殼) | ¥1080000.00 | 產品詳情 | |
| 27 | 201 紅大益易武正山野生茶特級品400克(手寫大票) | 2003年 | 201 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥400000.00 | 產品詳情 |
| 28 | 2003年 二星 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片7餅/提 | ¥520000.00 | 產品詳情 | |
| 29 | 2003年 三星 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥600000.00 | 產品詳情 | |
| 30 | 熊貓沱(紅標) | 2003年 | 生茶 | 100克/個 200個/件 | ¥100000.00 | 產品詳情 | |
| 31 | 熊貓沱(白標) | 2003年 | 生茶 | 100克/個 200個/件 | ¥105000.00 | 產品詳情 | |
| 32 | 303 7222 | 2003年 | 303 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥520000.00 | 產品詳情 |
| 33 | 2003年 301 甲級紫大益青餅(大R) | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥390000.00 | 產品詳情 |
| 34 | 2003年 勐海青沱100克 | 2003年 | 生茶 | 100克/個 5個/條 60條/件 | ¥78000.00 | 產品詳情 | |
| 35 | 2003年 普洱青磚250克 | 2003年 | 生茶 | 250克/片 | ¥73000.00 | 產品詳情 | |
| 36 | 2003年 8112中茶紅印 | 2003年 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥500000.00 | 產品詳情 | |
| 37 | 2003年 大金瓜熟茶 | 2003年 | 熟茶 | 60千克/個 | ¥250000.00 | 產品詳情 | |
| 38 | 2003年 301 巴達野生茶200克小餅 | 2003年 | 301 | 生茶 | 200克/片 80片/件 | ¥73000.00 | 產品詳情 |
| 39 | 2003年 孔雀貢餅熟(咖啡色)200克 | 2003年 | 熟茶 | 200克/片 5片/提 24提/件 | ¥155000.00 | 產品詳情 | |
| 40 | 2003年 云梅春茶青餅 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥190000.00 | 產品詳情 | |
| 41 | 302 甲級紅大益青餅 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥240000.00 | 產品詳情 |
| 42 | 熊貓沱(花沱) | 2003年 | 生茶 | 100克/個 200個/件 | ¥55000.00 | 產品詳情 | |
| 43 | 2003年 302 綠色生態青餅357克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1680000.00 | 產品詳情 |
| 44 | 小2易武正山野生茶特級品 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1500000.00 | 產品詳情 | |
| 45 | 2003年 孔雀青餅357克 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1400000.00 | 產品詳情 | |
| 46 | 2003年 201 紅大益易武正山野生茶特級品357克 | 2003年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥400000.00 | 產品詳情 |
| 47 | 2003年 917 咖啡大益7542 | 2003年 | 917 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥168000.00 | 產品詳情 |
| 48 | 301 7222 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥390000.00 | 產品詳情 |
| 49 | 2003年 五星孔雀班章餅 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片7餅/提 | ¥2050000.00 | 產品詳情 | |
| 50 | 2003年 紫大益7542 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥420000.00 | 產品詳情 | |
| 51 | 912 中茶綠印7542 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 12提/件(竹筐) | ¥350000.00 | 產品詳情 | |
| 52 | 302 7222 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥950000.00 | 產品詳情 |
| 53 | 2003年 301 金大益5號青餅 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1580000.00 | 產品詳情 |
| 54 | 2003年 101 8582中茶綠印 | 2003年 | 101 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥710000.00 | 產品詳情 |
| 55 | 302 銀大益 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥680000.00 | 產品詳情 |
| 56 | 2003年 301 綠色生態青餅357克 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥560000.00 | 產品詳情 |
| 57 | 2003年 301 易武7312 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 12提/件(竹筐) | ¥280000.00 | 產品詳情 |
| 58 | 2003年 四星孔雀班章餅 散筒 | 2003年 | 生茶 | 357克/片7餅/提 | ¥1130000.00 | 產品詳情 | |
| 59 | 2003年 301 易武正山野生茶特級品(綠大樹) | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥810000.00 | 產品詳情 |
| 60 | 302 7532 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥200000.00 | 產品詳情 |
| 61 | 303 紫云號圓茶青餅 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥270000.00 | 產品詳情 | |
| 62 | 2003年 四星 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥750000.00 | 產品詳情 | |
| 63 | 2201 喬木圓茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥16000.00 | 產品詳情 |
| 64 | 2101 金色韻象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥33000.00 | 產品詳情 |
| 65 | 501 大益普洱磚1000克 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 1000克/片 30片/件 | ¥35700.00 | 產品詳情 |
| 66 | 501 金色韻象200克 | 2005年 | 501 | 生茶 | 200克/片 60片/件 | ¥168000.00 | 產品詳情 |
| 67 | 501 巴達茶山孔雀餅茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥170000.00 | 產品詳情 |
| 68 | 501 南糯山孔雀餅茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥210000.00 | 產品詳情 |
| 69 | 501 金色韻象 綠色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥850000.00 | 產品詳情 |
| 70 | 501 7542 | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 12提/件(竹筐) | ¥390000.00 | 產品詳情 |
| 71 | 501 布朗古茶山孔雀青餅 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥460000.00 | 產品詳情 |
| 72 | 501 7742 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥570000.00 | 產品詳情 |
| 73 | 501 烏金號圓茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥2100000.00 | 產品詳情 |
| 74 | 501 勐海孔雀餅茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥2800000.00 | 產品詳情 |
| 75 | 2201 古韻金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥30000.00 | 產品詳情 |
| 76 | 601 勐海孔雀餅茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥714000.00 | 產品詳情 |
| 77 | 601 金色韻象666克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 666克/片 24片/件 | ¥59900.00 | 產品詳情 |
| 78 | 1602 8582 | 2016年 | 1602 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥6900.00 | 產品詳情 |
| 79 | 2001 7542特別版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥25000.00 | 產品詳情 |
| 80 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥79000.00 | 產品詳情 |
| 81 | 901 銀孔雀 | 2009年 | 901 | 生茶 | 400g/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥39000.00 | 產品詳情 |
| 82 | 2001 7572 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6800.00 | 產品詳情 |
| 83 | 2001 洞天福地 鼠餅 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥8700.00 | 產品詳情 |
| 84 | 901 7542 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥50000.00 | 產品詳情 |
| 85 | 801 7532 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7500.00 | 產品詳情 |
| 86 | 801 陳年谷花(秋香) | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥44500.00 | 產品詳情 |
| 87 | 701 紅妝普餅 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥8500.00 | 產品詳情 |
| 88 | 2006年 有機青 班章 大白菜 散筒 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥220000.00 | 產品詳情 |
| 89 | 603 0622 | 2006年 | 603 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥38500.00 | 產品詳情 |
| 90 | 602 0562 | 2006年 | 602 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥17000.00 | 產品詳情 |
| 91 | 602 圣茶之旅青餅 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥115000.00 | 產品詳情 |
| 92 | 2006年 7542 | 2006年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥40000.00 | 產品詳情 | |
| 93 | 601 巖韻普洱青餅 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥560000.00 | 產品詳情 |
| 94 | 602/603 8582 | 2006年 | 602 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥40000.00 | 產品詳情 |
| 95 | 601 班章大葉陳茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 8提/件 | ¥740000.00 | 產品詳情 |
| 96 | 601 7432 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥80000.00 | 產品詳情 |
| 97 | 601 200克班章有機貢餅 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 200克/片 80片/件 | ¥185000.00 | 產品詳情 |
| 98 | 601 山韻 | 2006年 | 601 | 生茶 | 500g/片 5餅/提 12提/件 | ¥640000.00 | 產品詳情 |
| 99 | 601 7742越陳越香 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥230000.00 | 產品詳情 |
| 100 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥980000.00 | 產品詳情 |
責編:婉君
來源:大益行情網編輯部