(資料圖片)
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工藝 | 規(guī)格 | 行情價(jià) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501 大益普洱磚1000克 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 1000克/片 30片/件 | ¥35700.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 2 | 501 金色韻象200克 | 2005年 | 501 | 生茶 | 200克/片 60片/件 | ¥168000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 3 | 501 巴達(dá)茶山孔雀餅茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥170000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 4 | 501 南糯山孔雀餅茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥210000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 5 | 501 金色韻象 綠色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥850000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 6 | 501 7542 | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 12提/件(竹筐) | ¥390000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 7 | 501 布朗古茶山孔雀青餅 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥460000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 8 | 501 7742 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥570000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 9 | 501 烏金號(hào)圓茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥2100000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 10 | 501 勐??兹革灢?/td> | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥2800000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 11 | 2201 古韻金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥30000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 12 | 601 金色韻象666克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 666克/片 24片/件 | ¥59900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 13 | 1602 8582 | 2016年 | 1602 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥6900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 14 | 601 勐??兹革灢? | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥714000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 15 | 2001 7542特別版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥25000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 16 | 2201 喬木圓茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥17000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 17 | 2101 金色韻象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥32000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 18 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥79000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 19 | 901 銀孔雀 | 2009年 | 901 | 生茶 | 400g/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥39000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 20 | 2001 7572 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 21 | 2001 洞天福地 鼠餅 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥8700.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 22 | 901 7542 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥50000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 23 | 801 7532 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 24 | 801 陳年谷花(秋香) | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥44500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 25 | 701 紅妝普餅 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥8500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 26 | 2007年 皇茶一號(hào)青餅 | 2007年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥240000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 27 | 2006年 有機(jī)青 班章 大白菜 散筒 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥220000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 28 | 603 0622 | 2006年 | 603 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥38500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 29 | 602 0562 | 2006年 | 602 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥17000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 30 | 602 圣茶之旅青餅 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥115000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 31 | 2006年 7542 | 2006年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥40000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 32 | 601 巖韻普洱青餅 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥560000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 33 | 602/603 8582 | 2006年 | 602 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥40000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 34 | 601 班章大葉陳茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 8提/件 | ¥740000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 35 | 601 7432 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥80000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 36 | 601 200克班章有機(jī)貢餅 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 200克/片 80片/件 | ¥185000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 37 | 601 山韻 | 2006年 | 601 | 生茶 | 500g/片 5餅/提 12提/件 | ¥640000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 38 | 601 7742越陳越香 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥230000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 39 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥980000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 40 | 201 金色韻象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥110000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 41 | 2101 倉頡號(hào) | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提裝 | ¥52000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 42 | 1801 吾心光明 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(整件紙箱包裝) | ¥18300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 43 | 801 勐??兹?/td> | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥152000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 44 | 502 7542 | 2005年 | 502 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥186900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 45 | 1801 盛世長安+長安印象(生熟套裝) | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) 生熟各1件/套 | ¥58900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 46 | 2004年 黃大益班章野生茶 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥3591000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 47 | 302 甲級(jí)紅大益青餅 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥244000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 48 | 2003年 孔雀青餅357克 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1479000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 49 | 402 500克大葉青 | 2004年 | 402 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥568000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 50 | 401 喬木生態(tài)青餅 | 2004年 | 401 | 生茶 | 390克/片 84片/件 | ¥2580000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 51 | 2003年 301 綠色生態(tài)青餅357克 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥589000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 52 | 2003年 301 巴達(dá)野生茶200克小餅 | 2003年 | 301 | 生茶 | 200克/片 80片/件 | ¥76100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 53 | 熊貓沱(花沱) | 2003年 | 生茶 | 100克/個(gè) 200個(gè)/件 | ¥57000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 54 | 401 紅大益青餅357克 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥577000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 55 | 401 孔雀之鄉(xiāng)喬木生態(tài)餅茶 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥315000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 56 | 1501 南糯生態(tài)青餅 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(單提竹殼裝,整件紙箱裝) | ¥9700.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 57 | 101 一源青餅 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 12提/件 84片/件(整件竹籮筐裝) | ¥89500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 58 | 402 7532 | 2004年 | 402 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥168000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 59 | 2004年 甲級(jí)青沱100克 | 2004年 | 生茶 | 100克/個(gè) 300個(gè)/件 | ¥63000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 60 | 2004年 喬木圓茶 | 2004年 | 生茶 | 1000克/片 30片/件 | ¥258000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 61 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥189000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 62 | 401 7432 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥419000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 63 | 小2易武正山野生茶特級(jí)品 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1583000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 64 | 2004年 綠色有機(jī)方茶生茶250克 | 2004年 | 401 | 生茶 | 250克/片 132片/件 | ¥252000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 65 | 504 7542 | 2005年 | 504 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥73500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 66 | 401 彩大益青餅8852 400克 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥672000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 67 | 2002年 紅大益云南野生大葉青餅 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥3360000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 68 | 2001年 甲級(jí)青沱 | 2001年 | 生茶 | 100克/個(gè) 370個(gè)/件 | ¥173000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 69 | 2002年 春尖餅 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥129000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 70 | 2003年 孔雀貢餅熟(咖啡色)200克 | 2003年 | 熟茶 | 200克/片 5片/提 24提/件 | ¥162000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 71 | 2003年 302 綠色生態(tài)青餅357克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1760000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 72 | 429 7542 綠色生態(tài) | 2004年 | 429 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥498000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 73 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥124000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 74 | 2003年 云梅春茶青餅 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥194000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 75 | 2003年 大金瓜熟茶 | 2003年 | 熟茶 | 60千克/個(gè) | ¥262000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 76 | 601 0622 660克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 660克/片 48片/件 | ¥36700.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 77 | 901 8582 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片7餅/提6提/件 | ¥21100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 78 | 2003年 8112中茶紅印 | 2003年 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥546000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 79 | 2002年 208 紫大益7542 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥525000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 80 | 001 亞運(yùn)珍藏餅 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 4提/件 28片/件 | ¥16800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 81 | 2003年 神舟五號(hào)青餅500克 | 2003年 | 生茶 | 500克/片 5片/提 8提/件 | ¥427000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 82 | 1801 7542 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥10100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 83 | 801 布朗孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥142000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 84 | 2003年 101 紅印青餅 | 2003年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥535000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 85 | 2003年 普洱青磚250克 | 2003年 | 生茶 | 250克/片 | ¥74500.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 86 | 2014年 馬年生肖餅 英雄駿馬(小馬) | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 4提/件(紙箱) | ¥8200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 87 | 2002年 中茶勐海青沱 | 2002年 | 生茶 | 100克/個(gè) 300個(gè)/件 | ¥138600.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 88 | 2003年 勐海青沱100克 | 2003年 | 生茶 | 100克/個(gè) 5個(gè)/條 60條/件 | ¥81900.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 89 | 101 味最釅青餅 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6700.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 90 | 1801 云起 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 4提/件(紙箱) | ¥18900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 91 | 401 紅印高級(jí)沱200克 | 2004年 | 401 | 生茶 | 200克/個(gè) 5個(gè)/條 30條/件 | ¥84000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 92 | 2002年 201 72222陸游一首詩 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥693000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 93 | 440 7542 帶博字 | 2004年 | 440 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥325000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 94 | 301 早春茶 | 2003年 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥336000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 95 | 501 勐宋古茶山孔雀餅茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥766000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 96 | 2003年 101 8582中茶綠印 | 2003年 | 101 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥745000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 97 | 601 布朗山孔雀餅茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥546000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 98 | 401 8582 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥635000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 99 | 501 金色韻象 黃色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥1320000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 100 | 401 玫瑰大益金絲帶普餅 | 2004年 | 401 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥122000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
責(zé)編:婉君
來源:大益行情網(wǎng)編輯部