(資料圖片僅供參考)
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工藝 | 規格 | 行情價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001 洞天福地 鼠餅 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥9000.00 | 產品詳情 |
| 2 | 2001 滄海 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥16000.00 | 產品詳情 |
| 3 | 2201 喬木圓茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥16800.00 | 產品詳情 |
| 4 | 701 7742 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥71000.00 | 產品詳情 |
| 5 | 801 8582 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥15700.00 | 產品詳情 |
| 6 | 801 老茶頭磚 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥17800.00 | 產品詳情 |
| 7 | 701 銀孔雀青餅 | 2007年 | 701 | 生茶 | 250克/片 40片/件(整件紙箱裝) | ¥22900.00 | 產品詳情 |
| 8 | 08年 五只孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) 5件(5個品種各1件)/套 | ¥399000.00 | 產品詳情 |
| 9 | 703 7542 | 2007年 | 703 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10800.00 | 產品詳情 |
| 10 | 801 布朗孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥148000.00 | 產品詳情 |
| 11 | 801 味最釅青餅 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥11500.00 | 產品詳情 |
| 12 | 901 布朗山青餅 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥42000.00 | 產品詳情 |
| 13 | 701 紅妝青餅 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 (整件紙箱裝) | ¥19900.00 | 產品詳情 |
| 14 | 701 金針白蓮磚 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥23100.00 | 產品詳情 |
| 15 | 701 玉潤天香青餅 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥16900.00 | 產品詳情 |
| 16 | 701 7572 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥16800.00 | 產品詳情 |
| 17 | 801 南糯孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥41500.00 | 產品詳情 |
| 18 | 701 八一之星生熟套裝 | 2007年 | 701 | 生熟套裝 | 1620克/套 6套/件 | ¥8400.00 | 產品詳情 |
| 19 | 701 7262 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥11600.00 | 產品詳情 |
| 20 | 701 7752 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥13200.00 | 產品詳情 |
| 21 | 701 大葉陳茶青餅 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片7餅/提6提/件 | ¥29400.00 | 產品詳情 |
| 22 | 702 7432 | 2007年 | 702 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥11500.00 | 產品詳情 |
| 23 | 701 龍柱圓茶 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 28片/件 | ¥11100.00 | 產品詳情 |
| 24 | 703 7262 | 2007年 | 703 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥11200.00 | 產品詳情 |
| 25 | 801 勐宋孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥52500.00 | 產品詳情 |
| 26 | 701 8542 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥14700.00 | 產品詳情 |
| 27 | 701 0712 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8400.00 | 產品詳情 |
| 28 | 801 勐海孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥156000.00 | 產品詳情 |
| 29 | 701 v4 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8650.00 | 產品詳情 |
| 30 | 2007年 皇茶一號熟餅 | 2007年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥68200.00 | 產品詳情 | |
| 31 | 701 金針白蓮 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥30300.00 | 產品詳情 |
| 32 | 702 8582 | 2007年 | 702 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥12800.00 | 產品詳情 |
| 33 | 704 7572 | 2007年 | 704 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9200.00 | 產品詳情 |
| 34 | 805 7542 | 2008年 | 805 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥23800.00 | 產品詳情 |
| 35 | 701 玉潤女兒茶青餅 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9450.00 | 產品詳情 |
| 36 | 801 巴達孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥32500.00 | 產品詳情 |
| 37 | 101 金大益青餅 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥145000.00 | 產品詳情 |
| 38 | 2001 7542特別版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥26000.00 | 產品詳情 |
| 39 | 2001 7742 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥26000.00 | 產品詳情 |
| 40 | 1901 8542 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/袋 6袋/件 | ¥5200.00 | 產品詳情 |
| 41 | 1901 千山一葉 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/盒 | ¥4000.00 | 產品詳情 |
| 42 | 1901 拱金耙銀 豬餅生肖餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥32500.00 | 產品詳情 |
| 43 | 1901 7542狀元餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥17000.00 | 產品詳情 |
| 44 | 501 7742 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥560000.00 | 產品詳情 |
| 45 | 501 南糯貢餅 | 2005年 | 501 | 生茶 | 200克/片 20片/件 | ¥90000.00 | 產品詳情 |
| 46 | 501 勐海孔雀餅茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥2900000.00 | 產品詳情 |
| 47 | 2001 7572 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7200.00 | 產品詳情 |
| 48 | 2001 洞天福地 鼠餅 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克 7餅/提 6提/件 | ¥58000.00 | 產品詳情 |
| 49 | 2201 7582 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/袋 6袋/件 | ¥4900.00 | 產品詳情 |
| 50 | 2201 7542 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9500.00 | 產品詳情 |
| 51 | 2201 瑞虎呈祥 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥11500.00 | 產品詳情 |
| 52 | 2001 滄海(散片) | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 | ¥2200.00 | 產品詳情 |
| 53 | 2101 倉頡號散片 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 1片/套 | ¥7000.00 | 產品詳情 |
| 54 | 2101 倉頡號 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提裝 | ¥57000.00 | 產品詳情 |
| 55 | 1901 高山韻象 青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥37000.00 | 產品詳情 |
| 56 | 2001 春秋大義 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 | ¥18500.00 | 產品詳情 |
| 57 | 2101 金色韻象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥31300.00 | 產品詳情 |
| 58 | 1901 國寶貢 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥23000.00 | 產品詳情 |
| 59 | 2201 古韻金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥29000.00 | 產品詳情 |
| 60 | 2101 7542頂天屹立 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥13000.00 | 產品詳情 |
| 61 | 1301 早春喬木圓茶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥41000.00 | 產品詳情 |
| 62 | 201 高山韻象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥33600.00 | 產品詳情 |
| 63 | 201 翡翠大益 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥24400.00 | 產品詳情 |
| 64 | 301 7532 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥197000.00 | 產品詳情 |
| 65 | 302 7532 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥189500.00 | 產品詳情 |
| 66 | 1901 越陳越香熟 | 2019年 | 1901 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3150.00 | 產品詳情 |
| 67 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥86000.00 | 產品詳情 |
| 68 | 201 易武正山野生茶特級品(灰繩) | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1721000.00 | 產品詳情 | |
| 69 | 501 原生態喬木青餅茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥425000.00 | 產品詳情 |
| 70 | 2003年 101 8582中茶綠印 | 2003年 | 101 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥766000.00 | 產品詳情 |
| 71 | 501 巴達茶山孔雀餅茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥178500.00 | 產品詳情 |
| 72 | 601 象山青餅 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7餅/提 12提/件 | ¥63000.00 | 產品詳情 |
| 73 | 501 南糯山孔雀餅茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥220500.00 | 產品詳情 |
| 74 | 2003年 301 易武正山野生茶特級品(綠大樹) | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥851000.00 | 產品詳情 |
| 75 | 501 布朗古茶山孔雀青餅 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥504000.00 | 產品詳情 |
| 76 | 2003年 301 綠色生態青餅357克 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥599500.00 | 產品詳情 |
| 77 | 701 0782 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8400.00 | 產品詳情 |
| 78 | 1801 吾心光明 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(整件紙箱包裝) | ¥18900.00 | 產品詳情 |
| 79 | 1801 大師時代 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥26200.00 | 產品詳情 |
| 80 | 601 7432 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥84500.00 | 產品詳情 |
| 81 | 1701 五子登科 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | ¥11100.00 | 產品詳情 |
| 82 | 402 7532 | 2004年 | 402 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥180000.00 | 產品詳情 |
| 83 | 2004年 珍藏青餅 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥560000.00 | 產品詳情 | |
| 84 | 2004年 茶王青餅 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 | ¥1000000.00 | 產品詳情 | |
| 85 | 2004年 勐海茶廠大事件見證餅(熟) | 2004年 | 熟茶 | 6800克/片 | ¥12000.00 | 產品詳情 | |
| 86 | 401 8582 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥650000.00 | 產品詳情 |
| 87 | 2004年 孔雀班章貢青餅 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 100片/件 | ¥1500000.00 | 產品詳情 | |
| 88 | 401 紫大益8052 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥800000.00 | 產品詳情 |
| 89 | 1601 山韻 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥42000.00 | 產品詳情 |
| 90 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥145000.00 | 產品詳情 |
| 91 | 501 烏金號圓茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥2150000.00 | 產品詳情 |
| 92 | 501 金色韻象 黃色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥1300000.00 | 產品詳情 |
| 93 | 501 7542 (白布條) | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥655000.00 | 產品詳情 |
| 94 | 1501 7742 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥23300.00 | 產品詳情 |
| 95 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥233000.00 | 產品詳情 |
| 96 | 1501 古韻傳芳 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(單提竹殼裝,整件紙箱裝) | ¥15500.00 | 產品詳情 |
| 97 | 1801 云起 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 4提/件(紙箱) | ¥23300.00 | 產品詳情 |
| 98 | 1801 千山一葉 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357g/片 7片/提 | ¥22500.00 | 產品詳情 |
| 99 | 2001年 易武正山野生茶特級品熟沱 | 2001年 | 熟茶 | 250克/個 4個/條 30條/件 | ¥200000.00 | 產品詳情 | |
| 100 | 2002年 勐海紅絲帶青沱250克 | 2002年 | 生茶 | 250克/個 120個/件 | ¥126000.00 | 產品詳情 |
責編:婉君
來源:大益行情網編輯部